Truck & Auto Speed Limits – US States (Updated 2025)
What this chart shows: the maximum posted speed limits on rural interstates for passenger vehicles (autos) and for heavy trucks, by U.S. state. Urban segments, weather/conditions, hazmat loads, and local signage can require lower speeds. Always follow posted signs.
Primary source: Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), September 2025 update. States with specific truck limits are noted.
| State | Autos (Rural Interstate) | Trucks (Rural Interstate) | Notes |
|---|---|---|---|
| Alabama | 70 | Same as autos | Hazmat may be lower by signage. |
| Alaska | 65 | Same as autos | |
| Arizona | 75 | Same as autos | Some segments signed lower. |
| Arkansas | 75 | 70 | |
| California | 70 | 55 | Truck max 55 mph statewide (CVC 22406). |
| Colorado | 75 | Same as autos | |
| Connecticut | 65 | Same as autos | |
| Delaware | 65 | Same as autos | |
| District of Columbia | 55 (urban only) | Same as autos | No rural interstates in DC. |
| Florida | 70 | Same as autos | |
| Georgia | 70 | Same as autos | |
| Hawaii | 60 | Same as autos | County/segment-specific. |
| Idaho | 75–80 | 70 | 80 mph on specified segments; trucks 70 on those segments. |
| Illinois | 70 | Same as autos* | *Some counties set lower truck max (per IIHS note). |
| Indiana | 70 | 65 | |
| Iowa | 70 | Same as autos | |
| Kansas | 75 | Same as autos | |
| Kentucky | 65–70 (segment-specific) | Same as autos | |
| Louisiana | 75 | Same as autos | |
| Maine | 75 | Same as autos | |
| Maryland | 70 | Same as autos | |
| Massachusetts | 65 | Same as autos | |
| Michigan | 70–75 (by segment) | 65 | Trucks 65 even where autos 75. |
| Minnesota | 70 | Same as autos | |
| Mississippi | 70 | Same as autos | |
| Missouri | 70 | Same as autos | |
| Montana | 80 | 70 | Day/night variations on other roads. |
| Nebraska | 75 | Same as autos | |
| Nevada | 80 (segments) | 75 | 80 mph only on signed segments. |
| New Hampshire | 65–70 (segments) | Same as autos | |
| New Jersey | 65 | Same as autos | |
| New Mexico | 75 | Same as autos | |
| New York | 65 | Same as autos | |
| North Carolina | 70 | Same as autos | |
| North Dakota | 80 | 75 | Raised to 80 on I-29/I-94 outside city limits (Aug 1, 2025). |
| Ohio | 70 | Same as autos | |
| Oklahoma | 75–80 (segments) | Same as autos | 80 mph on approved turnpike segments. |
| Oregon | 65–70 (segments) | 55–65 (by segment) | Truck max is 5 mph lower where autos > 65 (many rural interstates at 55 for trucks). |
| Pennsylvania | 70 | Same as autos | |
| Rhode Island | 65 | Same as autos | |
| South Carolina | 70 | Same as autos | |
| South Dakota | 80 | 80 | As posted per segment. |
| Tennessee | 70 | Same as autos | |
| Texas | 75–85 (segments) | Same as autos | Up to 85 mph on parts of SH 130; many rural interstates signed 75–80. |
| Utah | 75–80 (segments) | Same as autos | Highest posted currently 80 mph. |
| Vermont | 65 | Same as autos | |
| Virginia | 70 | Same as autos | |
| Washington | 70–75 (segments) | 60 | Large trucks capped at 60 mph statewide on highways. |
| West Virginia | 70 | Same as autos | |
| Wisconsin | 70 | Same as autos | |
| Wyoming | 75–80 (segments) | Same as autos | 80 mph on specified segments. |
Last updated: September 2025. Sources: IIHS state speed-limit table and state law references (e.g., California CVC 22406; Oregon ORS 810.180/811.111; Washington WSDOT Commercial Vehicle Guide). Always obey posted signage.